Hersteller | Traktorenwerk Schönebeck / Elbe | |
Bauzeit | 1957 bis 1962 | |
|
||
Motorenhersteller |
Motorenfabrik Warchalowski, Wien Dieselmotorenwerk Schönebeck / Elbe |
|
Typ |
FD 21 FD 21/1 |
|
Zylinderzahl | 2 | |
Zylinderbohrung | 85 mm | |
Kolbenhub | 90 mm | |
Hubraum | 1,02 l | |
Dauerleistung bei 3000 U/min | 15 PS | |
Einspritzpumpe | Typ PO 2 A 2 | |
|
||
Bauart |
Schubräder-Wechselgetriebe alle Sirnräder geradverzahnt 2 Gruppen 4 Gänge |
|
Endvorgelege | 2 stufig mit Stirnrädern | |
Gesamt-Getriebeübersetzungen für Vorwärts- und Rückwärtsgänge |
||
Fahrgeschwindigkeiten bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt in km/h bei n = 3000 U/min |
||
|
||
Batterie | 12 V 56 Ah | |
Anlasser | 12 V 1,8 PS | |
Lichtmaschine | 12 V 150 W | |
Reglerschalter | RSB 150/12 | |
Anlaßhilfe | 2 Glühwendel im Ansaugkanal | |
|
||
Bauart |
Einscheibentrockenkupplung mit 9 Druckfedern, vollständig gekapselt | |
Typ | K 12 | |
|
||
Bauart |
2 Innenbackenbremsen, Typ Simplex, auf Hinterachsritzelwelle wirkend | |
Handbremse | feststellbar | |
|
||
Bauart |
Roß-Lenkung (Schnecken-Fingerlenkung) Lenkwellem-Teleskop im Längsträger, einschiebbar bei Veränderung des Radstandes | |
|
||
Hydraulikpumpe |
Zahnradpumpe, Antrieb motorgebunden und fahrkupplungsunabhängig, Steuerschieber eingebaut | |
Fördermenge | max. 32 l/min bei 1875 U/min, regelbar von 10 bis 32 l/min | |
Betriebsdruck | 80 at | |
Verteiler |
für drei Arbeitszylinder, entweder einzeln oder gleichzeitig steuerbar | |
Arbeitszylinder | Typ HA 32 mit beiderseits beaufschlagtem Arbeitskolben | |
|
||
Reifen, vorn | 6,00-16 AS | |
Reifen, hinten |
7-36 AS später 8-36 AS |
|
Scheibenrad, vorn | mit Tiefbettfelge 4,00 E 16 | |
Scheibenrad mit Spurverstellung, hinten | mit Breitbettfelge W 7 X 36 | |
Luftdruck, vorn | ||
je nach Belastung | 0,8 bis 2 at | |
bei Straßenfahrten | 2 at | |
Luftdruck, hinten | ||
je nach Belastung | 0,8 bis 1,5 at | |
bei Straßenfahrten | 1,5 at | |
|
||
Länge über alles | 3520 mm | |
Breite über alles | 1520 mm | |
Höhe über alles | 1845 mm | |
Radstand, verstellbar je 150 mm | 2510 mm bis 2060 mm | |
Spurweite |
1250 mm (verstellbar auf 1375, 1500 und 1670 mm) | |
Bodenfreiheit | ||
unter Längsträger | 800 mm bis 560 mm | |
unter Hinterachse | 840 mm bis 240 mm | |
Vorspur | 4 mm | |
Sturz | 2° | |
|
||
mit Einzelradbremsung |
ohne Einzelradbremsung |
|
Spurkreisdurchmesser | 6,82 m | 7,35 m |
Wendekreisdurchmesser | 7,08 m | 7,61 m |
|
||
Gesamtmasse | 1105 kg | |
Vorderachslast | 265 kg | |
Hinterachslast | 840 kg | |
Technische Daten RS 09/122 |
||
Hersteller | Traktorenwerk Schönebeck / Elbe | |
Bauzeit | 1963 bis 1964 | |
|
||
Motorenhersteller | Dieselmotorenwek Schönebeck | |
Typ | FD 22 // 2 KVD 9/9 SVL | |
Zylinderzahl | 2 | |
Zylinderbohrung | 90 mm | |
Kolbenhub | 90 mm | |
Hubraum | 1,15 l | |
Dauerleistung bei 3000 U/min | 16,5 PS, später 18 PS | |
Einspritzpumpe |
Typ PO 2 A 4 Typ PO 2 A 4.1 |