Arbeitsweise | |||||
Rührwerk und manuell zu bedienende Rüttelvorrichtung gewährleisten in Verbindung mit dem Steilbehälter eine gleichbleibende Zuführung des Streugutes zum Streuteller. Auch bei feinen, über 11 % feuchten und wasseranziehenden Düngemitteln wird damit eine gleichmäßige Zuführung und einwandfreie Streuarbeit erzielt. Rationelle Ausnutzung der Streugüter und exakte Festlegung der erforderlichen Reinnärstoffangaben sind durch genau einstellbare Streumenge mittels Mengeneinstellung garantiert. Der nach dem Schleuderrad-Prinzip arbeitende Streuteller bewirkt eine halbkreisförmig breitsteuende, gleichmäßige Verteilung von Düngemitteln aller Art und anderen Streugütern. Staubdicht gekapseltes Ölbadgetriebe und feuerverzinkte Streufunktionsteile ermöglichen geringe Korrosions- und Verschleißeinwirkungen. Funktions-, Einsatz- und Sonderprüfung durch die Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin - Institut für Landtechnik, Potsdam Bornim - nach Prüfbericht Nr. 302 mit Prädikat "gut geeignet". | |||||
| |||||
Landwirtschaft | - im Getreide-, Hackfrucht- und Feldgemüsebau - für Wiesen und Weidewirtschaft - in Obstertragsanlagen, Junganlagen, Baumschulen - im Wein-, Hopfen- und Tabakanbau | ||||
Forstwirtschaft | - in Altholz- und mittelalten Forstbeständen - im Waldfeldbau, für Meloration von Kippen - in Saat- und Pflanzkämpen | ||||
Sonderanwendung | - Düngemittelstreuen in Hanglagen bis 20 % Hangneigung - maschinelle Breitsaat von Gründungungssamen - im Straßendienst zum Streuen von Sand und Feinschlacke | ||||
| |||||
Der Einsatz des Heckanbaugerätes D 20/2 mit den verschiedenen Bautypen des Geräteträgers RS 09 verlangt unbedingt Zusatzmassen, die nach Festlegungen der StVZO vom 30.01.1964, §39, so zu bemessen sind, daß 25 % der Gesamtmasse (Geräteträger einschließlich D 20/2 mit Füllmenge) auf die lenkbare Vorderachse entfallen. Der Längsträger des RS 09 muß daher beim Einsatz mit dem D 20/2 mit folgenden Zustazmassen (1 Brücke = 125 kg Masse) ausgerüstet werden: D 20/2 - ohne Füllung, Belastung mit 2 Brücken D 20/2 - bei Füllmenge 410 kg, Belastung mit 6 Brücken (maximal zulässig für RS 09) | |||||
| |||||
Stehen keine Zustatzmassen für den Anbau des D 20/2 am Geräteträger RS 09 zur Verfügung, so ist ein Stützrad gemäß Arbeitsschutzanordnung Nr. 37/1961 anzubringen, um Kippmomente zu beseitigen und unbedingte Arbeitssicherheit zu garantieren. Das Stützrad W 360 TGL 33-17 520, stahlbereift und gleitgelagert, ist von anderen Anbaugeräten her in jedem landwirtschaftlichen Betrieb vorhanden. Befestigung der Radgabel erfolgt beiderseits am hinteren Teil des Tragrahmens mittels der 4 Getriebegehäuse-Schrauben. Anbau des Stützrades in Schwimmstellung (= 50 mm Abstand von der Erdoberfläche) nach den Richtmaßen der Abbildung. |